Die CELLCOM – AC-Serie wird aufgrund der vielen Vorteile von niedriger Toxizität, hoher Zersetzungstemperatur, hoher Ausdehnungsrate und so weiter häufig als chemisches Treibmittel für geschäumte Kunststoffe und Kautschuke verwendet. Die CELLCOM – AC Serie hat eine Vielfalt an Partikelgrößen nach Kundenwunsch.
Die CELLCOM – SM-Serie ist als modifiziertes Azodicarbonamid für Anwendungen konzipiert, bei denen ein ausgezeichneter Weißgrad, hohe Produktivität und ein Prozess bei niedrigeren Temperaturen erforderlich sind.
Im Gegensatz zu AC sind die CELLCOM – OBSH Serien weiße Treibmittel mit niedrigen Zersetzungstemperaturen und ohne Entstehung von Ammoniak gas und wird häufig für EPDM-Dichtungsstreifen und hochwertige PVC-Wandbeläge verwendet, bei denen ein hervorragender Weißgrad erforderlich ist.
CELLCOM -AC Serie Azodicarbonamid | ||||
---|---|---|---|---|
Classfication | Externals | Decomposition Temperature (℃) | Gas Quantity (ml/gr) | Mainly Applied to resin |
Normal | Orange yellow fine powder | 200~205 | 280~300 | PE, PP, PVC, PS, EVA, ABS, Rubber |
F type | ||||
DB Type | PVC, Rubber | |||
MC Type | ||||
FX Type | Light yellow fine powder | PE, PP, PVC, PS, ABS | ||
AZO Type | Orange yellow fine powder | X-LDPE, PP |
CELLCOM – SM Serie Modified Azodicarbonamid | ||||
---|---|---|---|---|
Classfication | Externals | Decomposition Temperature (℃) | Gas Quantity (ml/gr) | Mainly Applied to resin |
CF Type | Light yellow fine powder | 128~167 | 180~210 | EVA, PE, Rubber |
KL Type | 110~161 | 165~190 | EVA, TPE, PVC | |
ACF Type | 140~145 | 195~215 | PVC, TPE, Rubber | |
OAC Type | 137~150 | 150~255` |
CELLCOM – OBSH Serie p,p-Oxybisbenzenesulfonylhdrazide | ||||
---|---|---|---|---|
Classfication | Externals | Decomposition Temperature (℃) | Gas Quantity (ml/gr) | Mainly Applied to resin |
OBSH Serie | White fine powder | 158~164 | 128~140 | EPDM, CR, SBR, PVC, EVA |
Die CELLCOM – JTR-Serie als unser repräsentatives Treibmittel in EVA kann die physischen Eigenschaften von EVA-Schwamm verbessern.
Die CELLCOM – AC-Serie wird aufgrund der vielen Vorteile von niedriger Toxizität, hoher Zersetzungstemperatur, hoher Ausdehnungsrate und so weiter häufig als chemisches Treibmittel für geschäumte Kunststoffe und Kautschuke verwendet. Die CELLCOM – AC Serie hat eine Vielfalt an Partikelgrößen nach Kundenwunsch.
Die CELLCOM – SM-Serie ist als modifiziertes Azodicarbonamid für Anwendungen konzipiert, bei denen ein ausgezeichneter Weißgrad, hohe Produktivität und ein Prozess bei niedrigeren Temperaturen erforderlich sind.
Die CELLCOM – ACP-Serie sind relativ wirtschaftliche Typen für die Herstellung von Zellkautschuk, PE und EVA im Formpressen.
Im Gegensatz zu AC sind die CELLCOM – OBSH Serien weiße Treibmittel mit niedrigen Zersetzungstemperaturen und ohne Entstehung von Ammoniak gas und wird häufig für EPDM-Dichtungsstreifen und hochwertige PVC-Wandbeläge verwendet, bei denen ein hervorragender Weißgrad erforderlich ist.
CELLCOM – JTR Serie Modified Azodicarbonamid | ||||
---|---|---|---|---|
Classfication | Externals | Decomposition Temperature (℃) | Gas Quantity (ml/gr) | Mainly Applied to resin |
JTR Type | Light yellow fine powder | 130~157 | 160~180 | EVA, PE, Rubber |
F | 122~130 |
CELLCOM -AC Serie Azodicarbonamid | ||||
---|---|---|---|---|
Classfication | Externals | Decomposition Temperature (℃) | Gas Quantity (ml/gr) | Mainly Applied to resin |
Normal | Orange yellow fine powder | 200~205 | 280~300 | PE, PP, PVC, PS, EVA, ABS, Rubber |
F type | ||||
DB Type | PVC, Rubber | |||
MC Type | ||||
FX Type | Light yellow fine powder | PE, PP, PVC, PS, ABS | ||
AZO Type | Orange yellow fine powder | X-LDPE, PP |
CELLCOM – SM Serie Modified Azodicarbonamid | ||||
---|---|---|---|---|
Classfication | Externals | Decomposition Temperature (℃) | Gas Quantity (ml/gr) | Mainly Applied to resin |
CF Type | Light yellow fine powder | 128~167 | 180~210 | EVA, PE, Rubber |
KL Type | 110~161 | 165~190 | EVA, TPE, PVC | |
ACF Type | 140~145 | 195~215 | PVC, TPE, Rubber | |
OAC Type | 137~150 | 150~255` |
CELLCOM – ACP Serie Modified Azodicarbonamid | ||||
---|---|---|---|---|
Classfication | Externals | Decomposition Temperature (℃) | Gas Quantity (ml/gr) | Mainly Applied to resin |
ACP Serie | Light yellow fine powder | 132~138 | 120~130 | PVC, TPE, Rubber |
CELLCOM – OBSH Serie p,p-Oxybisbenzenesulfonylhdrazide | ||||
---|---|---|---|---|
Classfication | Externals | Decomposition Temperature (℃) | Gas Quantity (ml/gr) | Mainly Applied to resin |
OBSH Serie | White fine powder | 158~164 | 128~140 | EPDM, CR, SBR, PVC, EVA |
Die CELLCOM – ACMP-Serie wurde speziell für chemisch und physisch vernetzte PE-Schäume entwickelt.
Die CELLCOM – AC-Serie wird aufgrund der vielen Vorteile von niedriger Toxizität, hoher Zersetzungstemperatur, hoher Ausdehnungsrate und so weiter häufig als chemisches Treibmittel für geschäumte Kunststoffe und Kautschuke verwendet. Die CELLCOM – AC Serie hat eine Vielfalt an Partikelgrößen nach Kundenwunsch.
CELLCOM – ACMP Serie Specially Azodicarbonamid | ||||
---|---|---|---|---|
Classfication | Externals | Decomposition Temperature (℃) | Gas Quantity (ml/gr) | Mainly Applied to resin |
ACOP type | Orange yellow fine powder | 188~202 | 280~290 | X-LDPE |
ACMP type | 196~200 | 270~290 |
CELLCOM -AC Serie Azodicarbonamid | ||||
---|---|---|---|---|
Classfication | Externals | Decomposition Temperature (℃) | Gas Quantity (ml/gr) | Mainly Applied to resin |
Normal | Orange yellow fine powder | 200~205 | 280~300 | PE, PP, PVC, PS, EVA, ABS, Rubber |
F type | ||||
DB Type | PVC, Rubber | |||
MC Type | ||||
FX Type | Light yellow fine powder | PE, PP, PVC, PS, ABS | ||
AZO Type | Orange yellow fine powder | X-LDPE, PP |
Im Gegensatz zu AC sind die CELLCOM – OBSH Serien weiße Treibmittel mit niedrigen Zersetzungstemperaturen und ohne Entstehung von Ammoniak gas und wird häufig für EPDM-Dichtungsstreifen und hochwertige PVC-Wandbeläge verwendet, bei denen ein hervorragender Weißgrad erforderlich ist.
CELLCOM – TSH Serie sind weiße Treibmittel mit niedriger Zersetzungstemperatur wie OBSH und geeignet für einen kautschukvulkanisierten Schwamm.
Die CELLCOM – ACP-Serie sind relativ wirtschaftliche Typen für die Herstellung von Zellkautschuk, PE und EVA im Formpressen.
Die CELLCOM – AC-Serie wird aufgrund der vielen Vorteile von niedriger Toxizität, hoher Zersetzungstemperatur, hoher Ausdehnungsrate und so weiter häufig als chemisches Treibmittel für geschäumte Kunststoffe und Kautschuke verwendet. Die CELLCOM – AC Serie hat eine Vielfalt an Partikelgrößen nach Kundenwunsch.
Die CELLCOM – SM-Serie ist als modifiziertes Azodicarbonamid für Anwendungen konzipiert, bei denen ein ausgezeichneter Weißgrad, hohe Produktivität und ein Prozess bei niedrigeren Temperaturen erforderlich sind.
CELLCOM – OBSH Serie p,p-Oxybisbenzenesulfonylhdrazide | ||||
---|---|---|---|---|
Classfication | Externals | Decomposition Temperature (℃) | Gas Quantity (ml/gr) | Mainly Applied to resin |
OBSH Serie | White fine powder | 158~164 | 128~140 | EPDM, CR, SBR, PVC, EVA |
CELLCOM – TSH Serie p-Toluenesulfonylhydrazied | ||||
---|---|---|---|---|
Classfication | Externals | Decomposition Temperature (℃) | Gas Quantity (ml/gr) | Mainly Applied to resin |
TSH Serie | White fine powder | 148~154 | 120~130 | Rubber (NR, SBR, IIR) |
CELLCOM – ACP Serie Modified Azodicarbonamid | ||||
---|---|---|---|---|
Classfication | Externals | Decomposition Temperature (℃) | Gas Quantity (ml/gr) | Mainly Applied to resin |
ACP Serie | Light yellow fine powder | 132~138 | 120~130 | PVC, TPE, Rubber |
CELLCOM -AC Serie Azodicarbonamid | ||||
---|---|---|---|---|
Classfication | Externals | Decomposition Temperature (℃) | Gas Quantity (ml/gr) | Mainly Applied to resin |
Normal | Orange yellow fine powder | 200~205 | 280~300 | PE, PP, PVC, PS, EVA, ABS, Rubber |
F type | ||||
DB Type | PVC, Rubber | |||
MC Type | ||||
FX Type | Light yellow fine powder | PE, PP, PVC, PS, ABS | ||
AZO Type | Orange yellow fine powder | X-LDPE, PP |
CELLCOM – SM Serie Modified Azodicarbonamid | ||||
---|---|---|---|---|
Classfication | Externals | Decomposition Temperature (℃) | Gas Quantity (ml/gr) | Mainly Applied to resin |
CF Type | Light yellow fine powder | 128~167 | 180~210 | EVA, PE, Rubber |
KL Type | 110~161 | 165~190 | EVA, TPE, PVC | |
ACF Type | 140~145 | 195~215 | PVC, TPE, Rubber | |
OAC Type | 137~150 | 150~255` |
CELLCOM – TSS-Serie als Hochtemperatur-Zersetzungsschaummittel ist für das Schäumen von Hochtemperaturkunststoffen (ABS, PS, PP usw.) geeignet und sie haben vor allem den Vorteil, dass sie die Verarbeitungstemperaturen für Hartextrusionsprozesse steuern können.
CELLCOM – 5PT als ultrahochtemperatur zersetzendes Treibmittel eignet sich zum Schäumen von technischen Kunststoffen mit sehr hohen Temperaturen (PC, Nylon, PET und so weiter)
KYCEROL Serie als anorganische chemische Treibmittel haben endotherme Zersetzungseigenschaften, Ungiftigkeit und Geruchlosigkeit sowie eine ausgezeichnete Fließfähigkeit während des Prozesses und werden zur Verhinderung von Schrumpfungen bei Spritzgussformen, zur Herstellung von Kappendichtungen und so weiter verwendet.
CELLCOM – TSS Serie p-Toluenesulfonylsemicarbazide | ||||
---|---|---|---|---|
Classfication | Externals | Decomposition Temperature (℃) | Gas Quantity (ml/gr) | Mainly Applied to resin |
TSS Serie | White fine powder | 229~235 | 150~160 | HDPE, PP, PVC, ABS, HIPS |
CELLCOM – 5PT Serie 5-Phenyltetrazole | ||||
---|---|---|---|---|
Classfication | Externals | Decomposition Temperature (℃) | Gas Quantity (ml/gr) | Mainly Applied to resin |
5PT | White fine powder | 234~245 | 180 up | PC, Nylon, PET, ABS, Fluoro Plastics |
KYCEROL Serie Modified Sodiumbicarbonate | ||||
---|---|---|---|---|
Classfication | Externals | Decomposition Temperature (℃) | Gas Quantity (ml/gr) | Mainly Applied to resin |
KYCEROL Serie | White fine powder | 150~190 | 115~125 | PE, PP, PVC, PS, ABS, HIPS |