



La serie CELLCOM – AC se utiliza ampliamente como agente de soplado químico común para plásticos y cauchos espumados debido a las grandes ventajas de su baja toxicidad, alta temperatura de descomposición, alto índice de expansión, etc. La serie CELLCOM – AC presenta una diversidad de tamaños de partículas según las necesidades del cliente.
La serie CELLCOM – SM está diseñada en forma de azodicarbonamida modificada para aplicaciones en las que se requiera una excelente blancura, alta productividad y un proceso a baja temperatura.
A diferencia de la serie AC, la serie CELLCOM – OBSH consiste en agentes de soplado blancos con baja temperatura de descomposición y sin gas amoníaco, ampliamente utilizados para cintas de EPDM y revestimientos de PVC de alta calidad donde se requiere un grado de blancura sobresaliente.
| CELLCOM – Serie AC Azodicarbonamida | ||||
|---|---|---|---|---|
| Clasificación | Externos | Temperatura de descomposición (℃) | Cantidad de gas (ml/gr) | Principalmente se aplica a la resina |
| Normal | Orange yellow fine powder | 200~205 | 280~300 | PE, PP, PVC, PS, EVA, ABS, Rubber |
| F type | ||||
| DB Type | PVC, Rubber | |||
| MC Type | ||||
| FX Type | Light yellow fine powder | PE, PP, PVC, PS, ABS | ||
| AZO Type | Orange yellow fine powder | X-LDPE, PP | ||
| CELLCOM – Serie SM Azodicarbonamida modificada | ||||
|---|---|---|---|---|
| Clasificación | Externos | Temperatura de descomposición (℃) | Cantidad de gas (ml/gr) | Principalmente se aplica a la resina |
| CF Type | Light yellow fine powder | 128~167 | 180~210 | EVA, PE, Rubber |
| KL Type | 110~161 | 165~190 | EVA, TPE, PVC | |
| ACF Type | 140~145 | 195~215 | PVC, TPE, Rubber | |
| OAC Type | 137~150 | 150~255` | ||
| CELLCOM – Serie OBSH p,p-Oxibis benceno sulfonilhidrazida | ||||
|---|---|---|---|---|
| Clasificación | Externos | Temperatura de descomposición (℃) | Cantidad de gas (ml/gr) | Principalmente se aplica a la resina |
| OBSH Serie | White fine powder | 158~164 | 128~140 | EPDM, CR, SBR, PVC, EVA |




La serie CELLCOM – JTR, que es nuestro producto representativo en EVA, puede mejorar las propiedades físicas de la esponja de EVA.
La serie CELLCOM – AC se utiliza ampliamente como agente de soplado químico común para plásticos y cauchos espumados debido a las grandes ventajas de su baja toxicidad, alta temperatura de descomposición, alto índice de expansión, etc. La serie CELLCOM – AC presenta una diversidad de tamaños de partículas según las necesidades del cliente.
La serie CELLCOM – SM está diseñada en forma de azodicarbonamida modificada para aplicaciones en las que se requiera una excelente blancura, alta productividad y un proceso a baja temperatura.
La serie CELLCOM – ACP es una serie relativamente económica para la fabricación de caucho celular, PE y EVA mediante el moldeo por compresión.
A diferencia de la serie AC, la serie CELLCOM – OBSH consiste en agentes de soplado blancos con baja temperatura de descomposición y sin gas amoníaco, ampliamente utilizados para cintas de EPDM y revestimientos de PVC de alta calidad donde se requiere un grado de blancura sobresaliente.
| CELLCOM – Serie JTR Azodicarbonamida modificada | ||||
|---|---|---|---|---|
| Clasificación | Externos | Temperatura de descomposición (℃) | Cantidad de gas (ml/gr) | Principalmente se aplica a la resina |
| JTR Type | Light yellow fine powder | 130~157 | 160~180 | EVA, PE, Rubber |
| F | 122~130 | |||
| CELLCOM -AC Serie Azodicamonamide | ||||
|---|---|---|---|---|
| Clasificación | Externos | Temperatura de descomposición (℃) | Cantidad de gas (ml/gr) | Principalmente se aplica a la resina |
| Normal | Orange yellow fine powder | 200~205 | 280~300 | PE, PP, PVC, PS, EVA, ABS, Rubber |
| F type | ||||
| DB Type | PVC, Rubber | |||
| MC Type | ||||
| FX Type | Light yellow fine powder | PE, PP, PVC, PS, ABS | ||
| AZO Type | Orange yellow fine powder | X-LDPE, PP | ||
| CELLCOM – Serie SM Azodicarbonamida modificada | ||||
|---|---|---|---|---|
| Clasificación | Externos | Temperatura de descomposición (℃) | Cantidad de gas (ml/gr) | Principalmente se aplica a la resina |
| CF Type | Light yellow fine powder | 128~167 | 180~210 | EVA, PE, Rubber |
| KL Type | 110~161 | 165~190 | EVA, TPE, PVC | |
| ACF Type | 140~145 | 195~215 | PVC, TPE, Rubber | |
| OAC Type | 137~150 | 150~255` | ||
| CELLCOM – Serie ACP Azodicarbonamida modificada | ||||
|---|---|---|---|---|
| Clasificación | Externos | Temperatura de descomposición (℃) | Cantidad de gas (ml/gr) | Principalmente se aplica a la resina |
| ACP Serie | Light yellow fine powder | 132~138 | 120~130 | PVC, TPE, Rubber |
| CELLCOM – Serie OBSH p,p-Oxibis benceno sulfonilhidrazida | ||||
|---|---|---|---|---|
| Clasificación | Externos | Temperatura de descomposición (℃) | Cantidad de gas (ml/gr) | Principalmente se aplica a la resina |
| OBSH Serie | White fine powder | 158~164 | 128~140 | EPDM, CR, SBR, PVC, EVA |




La serie CELLCOM – ACMP está especialmente diseñada para espumas de PE reticuladas químicamente y físicamente.
La serie CELLCOM – AC se utiliza ampliamente como agente de soplado químico común para plásticos y cauchos espumados debido a las grandes ventajas de su baja toxicidad, alta temperatura de descomposición, alto índice de expansión, etc. La serie CELLCOM – AC presenta una diversidad de tamaños de partículas según las necesidades del cliente.
| CELLCOM – Serie ACMP Especialmente azodicarbonamida | ||||
|---|---|---|---|---|
| Clasificación | Externos | Temperatura de descomposición (℃) | Cantidad de gas (ml/gr) | Principalmente se aplica a la resina |
| ACOP type | Orange yellow fine powder | 188~202 | 280~290 | X-LDPE |
| ACMP type | 196~200 | 270~290 | ||
| CELLCOM -AC Serie Azodicamonamide | ||||
|---|---|---|---|---|
| Clasificación | Externos | Temperatura de descomposición (℃) | Cantidad de gas (ml/gr) | Principalmente se aplica a la resina |
| Normal | Orange yellow fine powder | 200~205 | 280~300 | PE, PP, PVC, PS, EVA, ABS, Rubber |
| F type | ||||
| DB Type | PVC, Rubber | |||
| MC Type | ||||
| FX Type | Light yellow fine powder | PE, PP, PVC, PS, ABS | ||
| AZO Type | Orange yellow fine powder | X-LDPE, PP | ||




A diferencia de la serie AC, la serie CELLCOM – OBSH consiste en agentes de soplado blancos con baja temperatura de descomposición y sin gas amoníaco, ampliamente utilizados para cintas de EPDM y revestimientos de PVC de alta calidad donde se requiere un grado de blancura sobresaliente.
La serie CELLCOM – TSH es un agente de soplado blanco que tiene una baja temperatura de descomposición como el OBSH y es adecuado para la esponja de vulcanización de caucho.
La serie CELLCOM – ACP es una serie relativamente económica para la fabricación de caucho celular, PE y EVA mediante el moldeo por compresión.
La serie CELLCOM – AC se utiliza ampliamente como agente de soplado químico común para plásticos y cauchos espumados debido a las grandes ventajas de su baja toxicidad, alta temperatura de descomposición, alto índice de expansión, etc. La serie CELLCOM – AC presenta una diversidad de tamaños de partículas según las necesidades del cliente.
La serie CELLCOM – SM está diseñada en forma de azodicarbonamida modificada para aplicaciones en las que se requiera una excelente blancura, alta productividad y un proceso a baja temperatura.
| CELLCOM – Serie OBSH p,p-Oxibis benceno sulfonilhidrazida | ||||
|---|---|---|---|---|
| Clasificación | Externos | Temperatura de descomposición (℃) | Cantidad de gas (ml/gr) | Principalmente se aplica a la resina |
| OBSH Serie | White fine powder | 158~164 | 128~140 | EPDM, CR, SBR, PVC, EVA |
| CELLCOM – Serie TSH p-Tolueno sulfonil hidratado | ||||
|---|---|---|---|---|
| Clasificación | Externos | Temperatura de descomposición (℃) | Cantidad de gas (ml/gr) | Principalmente se aplica a la resina |
| TSH Serie | White fine powder | 148~154 | 120~130 | Rubber (NR, SBR, IIR) |
| CELLCOM – Serie ACP Azodicarbonamida modificada | ||||
|---|---|---|---|---|
| Clasificación | Externos | Temperatura de descomposición (℃) | Cantidad de gas (ml/gr) | Principalmente se aplica a la resina |
| ACP Serie | Light yellow fine powder | 132~138 | 120~130 | PVC, TPE, Rubber |
| CELLCOM -AC Serie Azodicamonamide | ||||
|---|---|---|---|---|
| Clasificación | Externos | Temperatura de descomposición (℃) | Cantidad de gas (ml/gr) | Principalmente se aplica a la resina |
| Normal | Orange yellow fine powder | 200~205 | 280~300 | PE, PP, PVC, PS, EVA, ABS, Rubber |
| F type | ||||
| DB Type | PVC, Rubber | |||
| MC Type | ||||
| FX Type | Light yellow fine powder | PE, PP, PVC, PS, ABS | ||
| AZO Type | Orange yellow fine powder | X-LDPE, PP | ||
| CELLCOM – Serie SM Azodicarbonamida modificada | ||||
|---|---|---|---|---|
| Clasificación | Externos | Temperatura de descomposición (℃) | Cantidad de gas (ml/gr) | Principalmente se aplica a la resina |
| CF Type | Light yellow fine powder | 128~167 | 180~210 | EVA, PE, Rubber |
| KL Type | 110~161 | 165~190 | EVA, TPE, PVC | |
| ACF Type | 140~145 | 195~215 | PVC, TPE, Rubber | |
| OAC Type | 137~150 | 150~255` | ||




La serie CELLCOM – TSS, como agentes espumantes de descomposición a alta temperatura, son útiles para la espumación de plásticos de ingeniería a alta temperatura (ABS, PS, PP, etc.) y tienen sobre todo una ventaja que permite controlar las temperaturas de procesamiento para el proceso de extrusión rígida.
CELLCOM – 5PT, como agente de soplado de descomposición a ultra alta temperatura, es adecuado para la espumación de plásticos de ingeniería a temperaturas extremadamente altas (PC, Nylon, PET, etc.).
La serie KYCEROL, como agentes químicos inorgánicos de soplado, tienen una propiedad de descomposición endo-térmica, no son tóxicos ni tienen olor, y tienen una excelente capacidad de flujo durante el proceso y se utilizan para la prevención de la contracción para el moldeo por inyección y la fabricación de sellos de tapas, etc.
| CELLCOM – Serie TSS p-Toluenosulfonil semicarbazida | ||||
|---|---|---|---|---|
| Clasificación | Externos | Temperatura de descomposición (℃) | Cantidad de gas (ml/gr) | Principalmente se aplica a la resina |
| TSS Serie | White fine powder | 229~235 | 150~160 | HDPE, PP, PVC, ABS, HIPS |
| CELLCOM – 5PT 5-Feniltetrazol | ||||
|---|---|---|---|---|
| Clasificación | Externos | Temperatura de descomposición (℃) | Cantidad de gas (ml/gr) | Principalmente se aplica a la resina |
| 5PT | White fine powder | 234~245 | 180 up | PC, Nylon, PET, ABS, Fluoro Plastics |
| Serie KYCEROL Bicarbonato de sodio modificado | ||||
|---|---|---|---|---|
| Clasificación | Externos | Temperatura de descomposición (℃) | Cantidad de gas (ml/gr) | Principalmente se aplica a la resina |
| KYCEROL Serie | White fine powder | 150~190 | 115~125 | PE, PP, PVC, PS, ABS, HIPS |