Les séries CELLCOM – AC sont largement utilisées comme agent gonflant chimique commun pour les mousses de plastique et de caoutchouc en raison de leurs nombreux avantages : faible toxicité, température de décomposition élevée, taux d’expansion élevé, etc. Les séries CELLCOM – AC présentent une diversité de taille de particules en fonction des besoins des clients.
Les séries CELLCOM – SM sont conçues sous forme d’azodicarbonamide modifié pour les applications nécessitant une excellente blancheur, une productivité élevée et un procédé à basse température.
Contrairement aux séries AC et DPT, les CELLCOM – OBSH sont des agents gonflants blancs ayant une faible température de décomposition, libérant principalement du gaz d’azote et largement utilisés pour les joints d’étanchéité en EPDM et les revêtements muraux en PVC de haute qualité nécessitant une blancheur exceptionnelle.
CELLCOM -AC Series Azodicamonamide | ||||
---|---|---|---|---|
Classfication | Externals | Decomposition Temperature (℃) | Gas Quantity (ml/gr) | Mainly Applied to resin |
Normal | Orange yellow fine powder | 200~205 | 280~300 | PE, PP, PVC, PS, EVA, ABS, Rubber |
F type | ||||
DB Type | PVC, Rubber | |||
MC Type | ||||
FX Type | Light yellow fine powder | PE, PP, PVC, PS, ABS | ||
AZO Type | Orange yellow fine powder | X-LDPE, PP |
CELLCOM – SM Series Modified Azodicamonamide | ||||
---|---|---|---|---|
Classfication | Externals | Decomposition Temperature (℃) | Gas Quantity (ml/gr) | Mainly Applied to resin |
CF Type | Light yellow fine powder | 128~167 | 180~210 | EVA, PE, Rubber |
KL Type | 110~161 | 165~190 | EVA, TPE, PVC | |
ACF Type | 140~145 | 195~215 | PVC, TPE, Rubber | |
OAC Type | 137~150 | 150~255` |
CELLCOM – OBSH Series p,p-Oxybisbenzenesulfonylhdrazide | ||||
---|---|---|---|---|
Classfication | Externals | Decomposition Temperature (℃) | Gas Quantity (ml/gr) | Mainly Applied to resin |
OBSH Series | White fine powder | 158~164 | 128~140 | EPDM, CR, SBR, PVC, EVA |
CELLCOM – Série JTR, notre agent gonflant représentatif dans l’EVA, peut améliorer les propriétés physiques de l’éponge EVA.
Les séries CELLCOM – AC sont largement utilisées comme agent gonflant chimique commun pour les mousses de plastique et de caoutchouc en raison de leurs nombreux avantages : faible toxicité, température de décomposition élevée, taux d’expansion élevé, etc. Les séries CELLCOM – AC présentent une diversité de taille de particules en fonction des besoins des clients.
Les séries CELLCOM – SM sont conçues sous forme d’azodicarbonamide modifié pour les applications nécessitant une excellente blancheur, une productivité élevée et un procédé à basse température.
Les séries CELLCOM – ACP sont des catégories relativement économiques pour la fabrication de caoutchouc cellulaire, de PE et d’EVA grâce au moulage par compression.
Contrairement aux séries AC et DPT, les CELLCOM – OBSH sont des agents gonflants blancs ayant une faible température de décomposition, libérant principalement du gaz d’azote et largement utilisés pour les joints d’étanchéité en EPDM et les revêtements muraux en PVC de haute qualité nécessitant une blancheur exceptionnelle.
CELLCOM – JTR Series Modified Azodicamonamide | ||||
---|---|---|---|---|
Classfication | Externals | Decomposition Temperature (℃) | Gas Quantity (ml/gr) | Mainly Applied to resin |
JTR Type | Light yellow fine powder | 130~157 | 160~180 | EVA, PE, Rubber |
F | 122~130 |
CELLCOM -AC Series Azodicamonamide | ||||
---|---|---|---|---|
Classfication | Externals | Decomposition Temperature (℃) | Gas Quantity (ml/gr) | Mainly Applied to resin |
Normal | Orange yellow fine powder | 200~205 | 280~300 | PE, PP, PVC, PS, EVA, ABS, Rubber |
F type | ||||
DB Type | PVC, Rubber | |||
MC Type | ||||
FX Type | Light yellow fine powder | PE, PP, PVC, PS, ABS | ||
AZO Type | Orange yellow fine powder | X-LDPE, PP |
CELLCOM – SM Series Modified Azodicamonamide | ||||
---|---|---|---|---|
Classfication | Externals | Decomposition Temperature (℃) | Gas Quantity (ml/gr) | Mainly Applied to resin |
CF Type | Light yellow fine powder | 128~167 | 180~210 | EVA, PE, Rubber |
KL Type | 110~161 | 165~190 | EVA, TPE, PVC | |
ACF Type | 140~145 | 195~215 | PVC, TPE, Rubber | |
OAC Type | 137~150 | 150~255` |
CELLCOM – ACP Series Modified Azodicamonamide | ||||
---|---|---|---|---|
Classfication | Externals | Decomposition Temperature (℃) | Gas Quantity (ml/gr) | Mainly Applied to resin |
ACP Series | Light yellow fine powder | 132~138 | 120~130 | PVC, TPE, Rubber |
CELLCOM – OBSH Series p,p-Oxybisbenzenesulfonylhdrazide | ||||
---|---|---|---|---|
Classfication | Externals | Decomposition Temperature (℃) | Gas Quantity (ml/gr) | Mainly Applied to resin |
OBSH Series | White fine powder | 158~164 | 128~140 | EPDM, CR, SBR, PVC, EVA |
Les séries CELLCOM – ACMP sont spécialement conçues pour les mousses PE réticulées chimiquement et physiquement.
Les séries CELLCOM – AC sont largement utilisées comme agent gonflant chimique commun pour les mousses de plastique et de caoutchouc en raison de leurs nombreux avantages : faible toxicité, température de décomposition élevée, taux d’expansion élevé, etc. Les séries CELLCOM – AC présentent une diversité de taille de particules en fonction des besoins des clients.
CELLCOM – ACMP Series Specially Azodicamonamide | ||||
---|---|---|---|---|
Classfication | Externals | Decomposition Temperature (℃) | Gas Quantity (ml/gr) | Mainly Applied to resin |
ACOP type | Orange yellow fine powder | 188~202 | 280~290 | X-LDPE |
ACMP type | 196~200 | 270~290 |
CELLCOM -AC Series Azodicamonamide | ||||
---|---|---|---|---|
Classfication | Externals | Decomposition Temperature (℃) | Gas Quantity (ml/gr) | Mainly Applied to resin |
Normal | Orange yellow fine powder | 200~205 | 280~300 | PE, PP, PVC, PS, EVA, ABS, Rubber |
F type | ||||
DB Type | PVC, Rubber | |||
MC Type | ||||
FX Type | Light yellow fine powder | PE, PP, PVC, PS, ABS | ||
AZO Type | Orange yellow fine powder | X-LDPE, PP |
Les séries CELLCOM – OBSH sont des agents gonflants blancs à basse température de décomposition et sans dégagement de gaz ammoniac, différents de l’AC, et largement utilisés pour la fabrication de joints EPDM et des applications spéciales comme les combinaisons de plongée CR.
Les séries CELLCOM – TSH sont des agents gonflants blancs ayant une température de décomposition basse comme l’OBSH, et qui conviennent à l’éponge de vulcanisation du caoutchouc.
Les séries CELLCOM – ACP sont des catégories relativement économiques pour la fabrication de caoutchouc cellulaire, de PE et d’EVA grâce au moulage par compression.
Les séries CELLCOM – AC sont largement utilisées comme agent gonflant chimique commun pour les mousses de plastique et de caoutchouc en raison de leurs nombreux avantages : faible toxicité, température de décomposition élevée, taux d’expansion élevé, etc. Les séries CELLCOM – AC présentent une diversité de taille de particules en fonction des besoins des clients.
Les séries CELLCOM – SM sont conçues sous forme d’azodicarbonamide modifié pour les applications nécessitant une excellente blancheur, une productivité élevée et un procédé à basse température.
CELLCOM – OBSH Series p,p-Oxybisbenzenesulfonylhdrazide | ||||
---|---|---|---|---|
Classfication | Externals | Decomposition Temperature (℃) | Gas Quantity (ml/gr) | Mainly Applied to resin |
OBSH Series | White fine powder | 158~164 | 128~140 | EPDM, CR, SBR, PVC, EVA |
CELLCOM – TSH Series p-Toluenesulfonylhydrazied | ||||
---|---|---|---|---|
Classfication | Externals | Decomposition Temperature (℃) | Gas Quantity (ml/gr) | Mainly Applied to resin |
TSH Series | White fine powder | 148~154 | 120~130 | Rubber (NR, SBR, IIR) |
CELLCOM – ACP Series Modified Azodicamonamide | ||||
---|---|---|---|---|
Classfication | Externals | Decomposition Temperature (℃) | Gas Quantity (ml/gr) | Mainly Applied to resin |
ACP Series | Light yellow fine powder | 132~138 | 120~130 | PVC, TPE, Rubber |
CELLCOM -AC Series Azodicamonamide | ||||
---|---|---|---|---|
Classfication | Externals | Decomposition Temperature (℃) | Gas Quantity (ml/gr) | Mainly Applied to resin |
Normal | Orange yellow fine powder | 200~205 | 280~300 | PE, PP, PVC, PS, EVA, ABS, Rubber |
F type | ||||
DB Type | PVC, Rubber | |||
MC Type | ||||
FX Type | Light yellow fine powder | PE, PP, PVC, PS, ABS | ||
AZO Type | Orange yellow fine powder | X-LDPE, PP |
CELLCOM – SM Series Modified Azodicamonamide | ||||
---|---|---|---|---|
Classfication | Externals | Decomposition Temperature (℃) | Gas Quantity (ml/gr) | Mainly Applied to resin |
CF Type | Light yellow fine powder | 128~167 | 180~210 | EVA, PE, Rubber |
KL Type | 110~161 | 165~190 | EVA, TPE, PVC | |
ACF Type | 140~145 | 195~215 | PVC, TPE, Rubber | |
OAC Type | 137~150 | 150~255` |
CELLCOM – série TSS comme agents gonflants de décomposition à haute température sont utiles pour le moussage des plastiques techniques à haute température (ABS, PS, PP, etc.) et ont notamment l’avantage de pouvoir contrôler les températures de traitement pour le procédé d’extrusion rigide.
CELLCOM – 5PT en tant qu’agent gonflant de décomposition à ultra haute température est adapté au moussage de plastiques techniques à très haute température (PC, Nylon, PET, etc.).
Les séries KYCEROL en tant qu’agents gonflants chimiques inorganiques possèdent des propriétés de décomposition endo-thermique, sont non toxiques et inodores, et ont une excellente capacité d’écoulement pendant le processus. Ils sont utilisés pour la prévention du retrait pour les moules à injection et la fabrication de joints de capuchons, etc.
CELLCOM – TSS Series p-Toluenesulfonylsemicarbazide | ||||
---|---|---|---|---|
Classfication | Externals | Decomposition Temperature (℃) | Gas Quantity (ml/gr) | Mainly Applied to resin |
TSS Series | White fine powder | 229~235 | 150~160 | HDPE, PP, PVC, ABS, HIPS |
CELLCOM – 5PT Series 5-Phenyltetrazole | ||||
---|---|---|---|---|
Classfication | Externals | Decomposition Temperature (℃) | Gas Quantity (ml/gr) | Mainly Applied to resin |
5PT | White fine powder | 234~245 | 180 up | PC, Nylon, PET, ABS, Fluoro Plastics |
KYCEROL Series Modified Sodiumbicarbonate | ||||
---|---|---|---|---|
Classfication | Externals | Decomposition Temperature (℃) | Gas Quantity (ml/gr) | Mainly Applied to resin |
KYCEROL Series | White fine powder | 150~190 | 115~125 | PE, PP, PVC, PS, ABS, HIPS |