



Le serie CELLCOM – AC sono largamente utilizzate come agente schiumogeno chimico comune per le gomme e i materiali plastici schiumosi per via dei numerosi vantaggi, tra cui una bassa tossicità, una temperatura di decomposizione elevata, un rapporto di espansione elevato, ecc. Le serie CELLCOM – AC presentano particelle di varie dimensioni al fine di soddisfare le necessità dei clienti.
Le serie CELLCOM – SM sono concepite come azodicarbonammide modificata per le applicazioni che necessitano di un’ottima bianchezza, una produttività elevata e un processo a basse temperature.
A differenze delle serie AC e DPT, le serie CELLCOM – OBSH sono agenti schiumogeni bianchi con una bassa temperatura di decomposizione che rilasciano azoto e sono principalmente e ampiamente utilizzati per le guarnizioni EPDM e i rivestimenti per pareti in PVC di alta qualità in cui s ha bisogno di una bianchezza eccezionale.
| CELLCOM -AC Series Azodicamonamide | ||||
|---|---|---|---|---|
| Classfication | Externals | Decomposition Temperature (℃) | Gas Quantity (ml/gr) | Mainly Applied to resin |
| Normal | Orange yellow fine powder | 200~205 | 280~300 | PE, PP, PVC, PS, EVA, ABS, Rubber |
| F type | ||||
| DB Type | PVC, Rubber | |||
| MC Type | ||||
| FX Type | Light yellow fine powder | PE, PP, PVC, PS, ABS | ||
| AZO Type | Orange yellow fine powder | X-LDPE, PP | ||
| CELLCOM – SM Series Modified Azodicamonamide | ||||
|---|---|---|---|---|
| Classfication | Externals | Decomposition Temperature (℃) | Gas Quantity (ml/gr) | Mainly Applied to resin |
| CF Type | Light yellow fine powder | 128~167 | 180~210 | EVA, PE, Rubber |
| KL Type | 110~161 | 165~190 | EVA, TPE, PVC | |
| ACF Type | 140~145 | 195~215 | PVC, TPE, Rubber | |
| OAC Type | 137~150 | 150~255` | ||
| CELLCOM – OBSH Series p,p-Oxybisbenzenesulfonylhdrazide | ||||
|---|---|---|---|---|
| Classfication | Externals | Decomposition Temperature (℃) | Gas Quantity (ml/gr) | Mainly Applied to resin |
| OBSH Series | White fine powder | 158~164 | 128~140 | EPDM, CR, SBR, PVC, EVA |




Le serie CELLCOM – JTR come il nostro agente schiumogeno nell’EVA possono migliorare le proprietà fisiche delle spugne in EVA.
Le serie CELLCOM – AC sono largamente utilizzate come agente schiumogeno chimico comune per le gomme e i materiali plastici schiumosi per via dei numerosi vantaggi, tra cui una bassa tossicità, una temperatura di decomposizione elevata, un rapporto di espansione elevato, ecc. Le serie CELLCOM – AC presentano particelle di varie dimensioni al fine di soddisfare le necessità dei clienti.
Le serie CELLCOM – SM sono concepite come azodicarbonammide modificata per le applicazioni che necessitano di un’ottima bianchezza, una produttività elevata e un processo a basse temperature.
Le serie CELLCOM – ACP sono relativamente economiche per la produzione di gomma cellulare, PE ed EVA mediante modellatura per compressione.
A differenze delle serie AC e DPT, le serie CELLCOM – OBSH sono agenti schiumogeni bianchi con una bassa temperatura di decomposizione che rilasciano azoto e sono principalmente e ampiamente utilizzati per le guarnizioni EPDM e i rivestimenti per pareti in PVC di alta qualità in cui s ha bisogno di una bianchezza eccezionale.
| CELLCOM – JTR Series Modified Azodicamonamide | ||||
|---|---|---|---|---|
| Classfication | Externals | Decomposition Temperature (℃) | Gas Quantity (ml/gr) | Mainly Applied to resin |
| JTR Type | Light yellow fine powder | 130~157 | 160~180 | EVA, PE, Rubber |
| F | 122~130 | |||
| CELLCOM -AC Series Azodicamonamide | ||||
|---|---|---|---|---|
| Classfication | Externals | Decomposition Temperature (℃) | Gas Quantity (ml/gr) | Mainly Applied to resin |
| Normal | Orange yellow fine powder | 200~205 | 280~300 | PE, PP, PVC, PS, EVA, ABS, Rubber |
| F type | ||||
| DB Type | PVC, Rubber | |||
| MC Type | ||||
| FX Type | Light yellow fine powder | PE, PP, PVC, PS, ABS | ||
| AZO Type | Orange yellow fine powder | X-LDPE, PP | ||
| CELLCOM – SM Series Modified Azodicamonamide | ||||
|---|---|---|---|---|
| Classfication | Externals | Decomposition Temperature (℃) | Gas Quantity (ml/gr) | Mainly Applied to resin |
| CF Type | Light yellow fine powder | 128~167 | 180~210 | EVA, PE, Rubber |
| KL Type | 110~161 | 165~190 | EVA, TPE, PVC | |
| ACF Type | 140~145 | 195~215 | PVC, TPE, Rubber | |
| OAC Type | 137~150 | 150~255` | ||
| CELLCOM – ACP Series Modified Azodicamonamide | ||||
|---|---|---|---|---|
| Classfication | Externals | Decomposition Temperature (℃) | Gas Quantity (ml/gr) | Mainly Applied to resin |
| ACP Series | Light yellow fine powder | 132~138 | 120~130 | PVC, TPE, Rubber |
| CELLCOM – OBSH Series p,p-Oxybisbenzenesulfonylhdrazide | ||||
|---|---|---|---|---|
| Classfication | Externals | Decomposition Temperature (℃) | Gas Quantity (ml/gr) | Mainly Applied to resin |
| OBSH Series | White fine powder | 158~164 | 128~140 | EPDM, CR, SBR, PVC, EVA |




Le serie CELLCOM – ACMP sono state specificatamente concepite per le spugne PE reticolate chimicamente e fisicamente.
Le serie CELLCOM – AC sono largamente utilizzate come agente schiumogeno chimico comune per le gomme e i materiali plastici schiumosi per via dei numerosi vantaggi, tra cui una bassa tossicità, una temperatura di decomposizione elevata, un rapporto di espansione elevato, ecc. Le serie CELLCOM – AC presentano particelle di varie dimensioni al fine di soddisfare le necessità dei clienti.
| CELLCOM – ACMP Series Specially Azodicamonamide | ||||
|---|---|---|---|---|
| Classfication | Externals | Decomposition Temperature (℃) | Gas Quantity (ml/gr) | Mainly Applied to resin |
| ACOP type | Orange yellow fine powder | 188~202 | 280~290 | X-LDPE |
| ACMP type | 196~200 | 270~290 | ||
| CELLCOM -AC Series Azodicamonamide | ||||
|---|---|---|---|---|
| Classfication | Externals | Decomposition Temperature (℃) | Gas Quantity (ml/gr) | Mainly Applied to resin |
| Normal | Orange yellow fine powder | 200~205 | 280~300 | PE, PP, PVC, PS, EVA, ABS, Rubber |
| F type | ||||
| DB Type | PVC, Rubber | |||
| MC Type | ||||
| FX Type | Light yellow fine powder | PE, PP, PVC, PS, ABS | ||
| AZO Type | Orange yellow fine powder | X-LDPE, PP | ||




Le serie CELLCOM – OBSH sono agenti schiumogeni bianchi con una bassa temperatura di decomposizione e, a differenza della serie AC, nessun rilascio di ammoniaca, ampiamente utilizzati per la produzione di guarnizioni EPDM e applicazioni speciali come le mute subacquee in CR.
Le serie CELLCOM – TSH sono agenti schiumogeni bianchi con una bassa temperatura di decomposizione, come quelli della serie OBSH, e sono adatti alla spugna a base di gomma vulcanizzata.
Le serie CELLCOM – ACP sono relativamente economiche per la produzione di gomma cellulare, PE ed EVA mediante modellatura per compressione.
Le serie CELLCOM – AC sono largamente utilizzate come agente schiumogeno chimico comune per le gomme e i materiali plastici schiumosi per via dei numerosi vantaggi, tra cui una bassa tossicità, una temperatura di decomposizione elevata, un rapporto di espansione elevato, ecc. Le serie CELLCOM – AC presentano particelle di varie dimensioni al fine di soddisfare le necessità dei clienti.
Le serie CELLCOM – SM sono concepite come azodicarbonammide modificata per le applicazioni che necessitano di un’ottima bianchezza, una produttività elevata e un processo a basse temperature.
| CELLCOM – OBSH Series p,p-Oxybisbenzenesulfonylhdrazide | ||||
|---|---|---|---|---|
| Classfication | Externals | Decomposition Temperature (℃) | Gas Quantity (ml/gr) | Mainly Applied to resin |
| OBSH Series | White fine powder | 158~164 | 128~140 | EPDM, CR, SBR, PVC, EVA |
| CELLCOM – TSH Series p-Toluenesulfonylhydrazied | ||||
|---|---|---|---|---|
| Classfication | Externals | Decomposition Temperature (℃) | Gas Quantity (ml/gr) | Mainly Applied to resin |
| TSH Series | White fine powder | 148~154 | 120~130 | Rubber (NR, SBR, IIR) |
| CELLCOM – ACP Series Modified Azodicamonamide | ||||
|---|---|---|---|---|
| Classfication | Externals | Decomposition Temperature (℃) | Gas Quantity (ml/gr) | Mainly Applied to resin |
| ACP Series | Light yellow fine powder | 132~138 | 120~130 | PVC, TPE, Rubber |
| CELLCOM -AC Series Azodicamonamide | ||||
|---|---|---|---|---|
| Classfication | Externals | Decomposition Temperature (℃) | Gas Quantity (ml/gr) | Mainly Applied to resin |
| Normal | Orange yellow fine powder | 200~205 | 280~300 | PE, PP, PVC, PS, EVA, ABS, Rubber |
| F type | ||||
| DB Type | PVC, Rubber | |||
| MC Type | ||||
| FX Type | Light yellow fine powder | PE, PP, PVC, PS, ABS | ||
| AZO Type | Orange yellow fine powder | X-LDPE, PP | ||
| CELLCOM – SM Series Modified Azodicamonamide | ||||
|---|---|---|---|---|
| Classfication | Externals | Decomposition Temperature (℃) | Gas Quantity (ml/gr) | Mainly Applied to resin |
| CF Type | Light yellow fine powder | 128~167 | 180~210 | EVA, PE, Rubber |
| KL Type | 110~161 | 165~190 | EVA, TPE, PVC | |
| ACF Type | 140~145 | 195~215 | PVC, TPE, Rubber | |
| OAC Type | 137~150 | 150~255` | ||




Le serie CELLCOM – TSS, in quanto agenti schiumogeni con temperatura di decomposizione elevata, sono utili per la schiumatura di tecnopolimeri ad alta temperatura (ABS, PS, PP, ecc.) e hanno il particolare vantaggio di poter controllare le temperature di lavorazione nel processo di estrusione rigida.
CELLCOM – 5PT, in quanto agenti schiumogeni con altissima temperatura di decomposizione, sono adatti alla schiumatura di tecnopolimeri a temperatura estremamente elevata (PC, nylon, PET, ecc.).
Le serie KYCEROL, in quanto agenti schiumogeni chimici inorganici, possiedono proprietà di decomposizione endotermica, sono non tossici e inodori e hanno un’eccellente fluidità durante il processo. Sono utilizzati per prevenire il restringimento nello stampaggio a iniezione, per la produzione di guarnizioni per tappi, ecc.
| CELLCOM – TSS Series p-Toluenesulfonylsemicarbazide | ||||
|---|---|---|---|---|
| Classfication | Externals | Decomposition Temperature (℃) | Gas Quantity (ml/gr) | Mainly Applied to resin |
| TSS Series | White fine powder | 229~235 | 150~160 | HDPE, PP, PVC, ABS, HIPS |
| CELLCOM – 5PT Series 5-Phenyltetrazole | ||||
|---|---|---|---|---|
| Classfication | Externals | Decomposition Temperature (℃) | Gas Quantity (ml/gr) | Mainly Applied to resin |
| 5PT | White fine powder | 234~245 | 180 up | PC, Nylon, PET, ABS, Fluoro Plastics |
| KYCEROL Series Modified Sodiumbicarbonate | ||||
|---|---|---|---|---|
| Classfication | Externals | Decomposition Temperature (℃) | Gas Quantity (ml/gr) | Mainly Applied to resin |
| KYCEROL Series | White fine powder | 150~190 | 115~125 | PE, PP, PVC, PS, ABS, HIPS |